来源:顺网游戏日期:2019-10-15
1. 增加寻宝奖励迭代功能,红龙秘宝、符文寻宝及水晶商店将会不定时进行奖池更新,玩家可以获取、兑换更多珍稀奖励;
2. 红龙秘宝、符文寻宝的奖池奖励更新信息,将会在界面上进行显示;
3. 当距离下次奖励更新剩余时间小于3天时:
1) 玩家点击“前往查看”文字链接,可以查看奖励更新的详细信息;
2) 每天将会收到奖励更新的预告邮件,并获得秘宝令或寻宝令道具奖励;
4. 【红龙秘宝】奖池、【水晶商店】商品更新信息公示
1) 【红龙秘宝】奖池、【水晶商店】商品每30天将会更新一轮
a. 对于开服时间≤30的区服,【红龙秘宝】、【水晶商店】,仍会使用当前奖励作为第一轮奖池,到第一轮第30天24:00时将会更新为第二轮奖池
b. 对于开服时间>30的区服,【红龙秘宝】、【水晶商店】更新将为第二轮第1天,即会使用第二轮奖池,到第二轮第30天24:00时将会更新为第三轮奖池
2) 【红龙秘宝】第一轮奖池即为当前的奖池;
3) 【红龙秘宝】第二轮奖池内容如下:
道具奖励 | 概率 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 0.1% |
5阶1星卓越冰项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越雷项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越毒项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 0.6% |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 0.6% |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 0.6% |
幸运宝石*1 | 0.8% |
聪颖意志*1 | 3.5% |
水象星魂(高级) *1 | 22.5% |
探索意志*1 | 20% |
中级坐骑丹*2 | 20% |
初级坐骑丹*5 | 30.4% |
4) 【红龙秘宝】第三轮奖池内容如下:
道具奖励 | 概率 |
嫉妒魔魂*1 | 0.1% |
5阶1星卓越冰项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越雷项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越毒项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 0.7% |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 0.7% |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 0.7% |
幸运宝石*1 | 0.8% |
高级淬炼石*1 | 3.5% |
水象星魂(高级) *1 | 22.5% |
魔灵结晶*2 | 20% |
中级坐骑丹*2 | 20% |
淬炼石*5 | 29.95% |
5) 【水晶商店】第一轮商品即为当前的商品;
6) 【水晶商店】第二轮商品内容如下:
商品信息 | 兑换所需水晶数量 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 200 |
天魔不死鸟召唤石*1 | 200 |
烈焰狂犀召唤石*1 | 50 |
5阶2星卓越冰项链*1 | 24 |
5阶2星卓越雷项链*1 | 24 |
5阶2星卓越毒项链*1 | 24 |
5阶2星卓越冰戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越雷戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越毒戒指*1 | 12 |
5阶1星卓越冰项链*1 | 8 |
5阶1星卓越雷项链*1 | 8 |
5阶1星卓越毒项链*1 | 8 |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越雷戒指 | 4 |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 4 |
7) 【水晶商店】第三轮商品内容如下:
商品信息 | 兑换所需水晶数量 |
嫉妒魔魂*1 | 200 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 200 |
天魔不死鸟召唤石*1 | 200 |
烈焰狂犀召唤石*1 | 50 |
5阶2星卓越冰项链*1 | 24 |
5阶2星卓越雷项链*1 | 24 |
5阶2星卓越毒项链*1 | 24 |
5阶2星卓越冰戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越雷戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越毒戒指*1 | 12 |
5阶1星卓越冰项链*1 | 8 |
5阶1星卓越雷项链*1 | 8 |
5阶1星卓越毒项链*1 | 8 |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 4 |
温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准